
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
測(cè)量生化分析儀獨(dú)立式生化分析儀測(cè)量吸光度或濃度讀取并計(jì)算終點(diǎn)和動(dòng)力學(xué)比色臨床測(cè)定的結(jié)果內(nèi)置 37°C 培養(yǎng)塊,帶 12 個(gè)工作站6 個(gè)濾光輪 (340-700 nm)單點(diǎn)或多點(diǎn)校準(zhǔn)非易失性存儲(chǔ)器存儲(chǔ),可進(jìn)行 60 次測(cè)試校準(zhǔn)曲線存儲(chǔ)
產(chǎn)品分類
測(cè)量生化分析儀
美國(guó)AWARENESS是一家具有30多年歷史的生產(chǎn)酶標(biāo)儀洗板機(jī)生產(chǎn)廠家,其酶標(biāo)儀以精確而著稱,同時(shí)為世界其他公司提供OEM產(chǎn)品。
產(chǎn)品主要應(yīng)用于生物和酶免分析領(lǐng)域,已經(jīng)出口至200多個(gè)國(guó)家。
AWARENESS公司是專業(yè)設(shè)計(jì)和制造經(jīng)濟(jì)的實(shí)驗(yàn)室儀器生產(chǎn)廠家,包括化學(xué)分析儀,微孔板讀數(shù)儀,(微孔板)洗板機(jī)以及相關(guān)的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備。
▲獨(dú)立式生化分析儀
▲測(cè)量吸光度或濃度
▲讀取并計(jì)算終點(diǎn)和動(dòng)力學(xué)比色臨床測(cè)定的結(jié)果
▲內(nèi)置 37°C 培養(yǎng)塊,帶 12 個(gè)工作站
▲6 個(gè)濾光輪 (340-700 nm)
▲單點(diǎn)或多點(diǎn)校準(zhǔn)
▲非易失性存儲(chǔ)器存儲(chǔ),可進(jìn)行 60 次測(cè)試
▲校準(zhǔn)曲線存儲(chǔ)
測(cè)量生化分析儀技術(shù)參數(shù)
線性測(cè)量范圍 | 0.00 -2.50吸光度單位(A) |
光度精度 | ± (1% 讀數(shù) + 0.005 A) 在 1.5A ± (2%讀數(shù)+ 0.005 A) 在 1.5-2A |
穩(wěn)定性 | 在8小時(shí)內(nèi)漂移不超過(guò)0.005安培/雙色(的情況) |
光源 | 鹵鎢燈 |
波長(zhǎng) | 340, 405, 450, 505, 545, 600nm |
半帶通濾波器 | 10nm |
過(guò)濾器類型 | 多腔密封干涉 |
管子尺寸 | 12mm 圓管 |
ZX樣品量 | 1 mL |
ZD樣品量 | 2 mL (僅用于將溫度控制到37攝氏度) |
溫度 | 37°C(±0.3°),Block保持開(kāi)啟,Cell開(kāi)啟/關(guān)閉 開(kāi)關(guān) |
預(yù)熱時(shí)間: | |
燈在速率模式下 | 120 秒,內(nèi)置 |
MosquitoTM Mode | 240 秒,內(nèi)置 |
其他模式下的燈 | 45 秒,內(nèi)置 |
細(xì)胞 | 20-30分鐘,視環(huán)境而定溫度 |
孵育模塊 | 20-30分鐘,視環(huán)境而定溫度 |
燈待機(jī)時(shí)間 | 在閑置15分鐘后,開(kāi)啟 Mosquito™ 模式運(yùn)行30分鐘 |
速度 | 讀取,計(jì)算和打印結(jié)果在3秒 |
顯示器 | 字母數(shù)字,16個(gè)字符,LCD |
打印機(jī) | 熱敏(式),點(diǎn)陣(式),每行20個(gè)字符 |
鍵盤 | 16鍵,薄膜開(kāi)關(guān),4X4,可聽(tīng)響應(yīng) |
計(jì)算模式 | 按標(biāo)準(zhǔn)或因子單點(diǎn)校準(zhǔn); 多點(diǎn)校準(zhǔn),點(diǎn)對(duì)點(diǎn)曲線擬合; 多點(diǎn)吸光度,標(biāo)準(zhǔn)率 或因子(批量或單個(gè)),固定時(shí)間動(dòng)力學(xué) |
保險(xiǎn)絲要求 | 120伏交流電 - 0.6安培,3AG型慢速熔斷(保險(xiǎn)絲) |
電壓 | 開(kāi)關(guān)可選電源(可指示115伏或230伏)。電壓源為110 - 120伏/220 - 240伏交流電,頻率范圍50至60赫茲。 安裝類別:II類設(shè)備。 功耗:45瓦。 保險(xiǎn)絲:兩根額定值為T、0.6安培、250伏的慢速熔斷型3AG保險(xiǎn)絲。 所有電源線必須獲得使用所在國(guó)家的認(rèn)證。 |
附件 | 涂漆的阻燃型丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)塑料外殼,搭配金屬底座 |
尺寸 | 9.5 X 13.25 X 3.75 inches (24 X 34 X 10 cm) |
重量 | approx. 10 lbs (4.5 Kg) |
建議環(huán)境條件: | |
溫度環(huán)境 | 18-35°C |
濕度環(huán)境 | 少于 80% |
選配件 | Redi-Check® Photometer QA (用于儀器 QC), Mosquito™ 抽吸流式細(xì)胞配件 |
安全運(yùn)行的環(huán)境條件 | 室內(nèi)使用 海拔可達(dá)2000米 溫度5°C至40°C(雖然可能是 在這些條件下操作是安全的,但可能不是 適合您的測(cè)試性能;與您的供應(yīng)商核實(shí)。) 濕度80%,溫度高達(dá)31°C; 在40°C時(shí),線性降低到50%濕度 電源電壓波動(dòng)不超過(guò) + 10%標(biāo)稱電壓 |
認(rèn)證和合規(guī)性 | NRTL上市標(biāo)準(zhǔn)UL-61010A-1,電氣實(shí)驗(yàn)室用設(shè)備。 CE合格證書。 符合 以下標(biāo)準(zhǔn):EN 61010-1, EN 61326, 遵循98/79/EC IVD的規(guī)定指令 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī):1臺(tái)
管子:12mm
選配另商議
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 華泰和合(北京)商貿(mào)有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備12025390號(hào)-2 sitemap.xml
滲透壓儀
冰點(diǎn)儀
酶標(biāo)儀
PSI耗材
離心機(jī)
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們