

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
臺(tái)式醫(yī)用高速離心機(jī)大屏幕真彩液晶顯示屏,全觸屏操作界面;微電腦控制,無(wú)碳刷交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)速精度高, 噪音低; 可編程操作, 多 種 升 降 速 選擇; 可獨(dú)立設(shè)定離心力、轉(zhuǎn) 速且同屏顯示;DCT【Differential Centrifugation technology 】"差速離心"應(yīng)用技術(shù)。
產(chǎn)品分類
臺(tái)式醫(yī)用高速離心機(jī)
大屏幕真彩液晶顯示屏,全觸屏操作界面;微電腦控制,無(wú)碳刷交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),轉(zhuǎn)速精度高,噪音低,可編程操作,多 種 升 降 速 選擇; 可獨(dú)立設(shè)定離心力、轉(zhuǎn) 速且同屏顯示; DCT【Differential Centrifugation technology 】"差速離心"應(yīng)用技術(shù)。
廣泛適用于,教學(xué)、科研、生化制品、醫(yī)療檢驗(yàn)、食品安全、農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè),畜 牧 與水產(chǎn)檢測(cè)、微生物、分子化學(xué)、環(huán)保、質(zhì)檢等行業(yè)。
臺(tái)式醫(yī)用高速冷凍離心機(jī)整機(jī)特性:
◆ 微電腦控制,大屏幕真彩液晶顯示屏,全觸屏操作界面;直接設(shè)定:工作程序,離 心力,轉(zhuǎn)速,離 心時(shí)間,溫度, 升降速且與轉(zhuǎn)子型號(hào)LCD同屏顯示
◆ 無(wú)碳刷交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),采用專用驅(qū)動(dòng)模塊,保證電路的可靠性
◆ 雙重門鎖系統(tǒng) , 啟動(dòng)即自動(dòng)鎖門, 確保運(yùn)行安全
◆ 20種工作程序選擇 , 用戶可自由編程,調(diào)用其設(shè)定的工作參數(shù) , 方便使用,提高工作效率
◆ 15種加速檔/15種減速檔選擇 , 用戶可根據(jù)樣品需求任意設(shè)定其中一組升降速
◆ 具有定速計(jì)時(shí)( at set rpm) ,啟動(dòng)計(jì)時(shí)二種功能,點(diǎn)動(dòng)即瞬時(shí)離心 ( short spin) 功能
◆ 離 心: 預(yù)留 5個(gè)差速離心程序 , 用戶可根據(jù)需求自行設(shè)定
◆ 雙層鋼制結(jié)構(gòu) , 不銹鋼離心腔 , 避免腐蝕性物質(zhì)侵
◆ 自動(dòng)平衡,不平衡保護(hù) ;出錯(cuò)或不平衡時(shí)報(bào)警信號(hào)提示,并自動(dòng)停機(jī)
◆ 運(yùn)行時(shí)可任意更改參數(shù) ,無(wú)需停機(jī)
◆ zui快升降速時(shí)間 25s
◆ SOFT 具有軟剎車功能,可有效防止樣品重懸 ,保護(hù)敏感樣品;多級(jí)阻尼減震設(shè)計(jì),確保樣品離心效果
◆ 倒計(jì)時(shí)功能:以秒為單位倒計(jì) 時(shí),實(shí)時(shí)顯示剩余工作時(shí)間
◆ 離心腔體內(nèi)具有冷凝水排水孔, 防止腔體內(nèi)積水
◆ “Standby Cooling "預(yù)制冷功能 : 在待機(jī)狀態(tài)下可持續(xù)預(yù)制冷到設(shè)定溫度
◆ 自動(dòng)待機(jī)功能: 降到設(shè)定溫度時(shí), 壓縮機(jī)自動(dòng)待機(jī) , 減少能耗,延長(zhǎng)壓縮機(jī)壽命
◆ “Fast cool/Quick Lock“ 快速制冷功能 , 從室溫 21°C降至生物零度4°C時(shí)女5 分鐘
◆ 進(jìn)口壓縮機(jī)組 , 無(wú)氪制冷
◆ 可定制485通訊接口 , 遠(yuǎn)程控制【選配】
臺(tái)式醫(yī)用高速離心機(jī)技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | JW-3021H | JW-3022H |
Z高轉(zhuǎn)速 | 21000rpm | 21000rpm |
Z大相對(duì)離心力 | 30410xg | 30410xg |
Z大容量 | 100mlx6 | 750mlx4 |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10rpm | |
定時(shí)范圍 | 1s~99h59min59s/點(diǎn)動(dòng) (瞬時(shí)) 離心 | |
試液溫升 | 運(yùn)轉(zhuǎn)20分鐘試液溫升<10℃ | |
噪 音 | ≤58dB | ≤58dB |
電 源 | AC220V 50Hz 10A | AC220V 50Hz 10A |
功 率 | 700W | 700W |
重 量 | 45Kg | 55Kg |
外形尺寸[長(zhǎng)x寬x高] | 485x370x400mm | 545x430x415mm |
標(biāo)準(zhǔn)配置
JW-3021H 轉(zhuǎn)子配置(具體型號(hào)具體分析,另行咨詢)
轉(zhuǎn) 子 | 容 量 | Z高轉(zhuǎn)速 | Z大相對(duì)離心力 |
H0.136 | 毛細(xì)血管 長(zhǎng)75mmx36支 | 14500rpm | 24681xg |
H0.232 | 0.2mlx4x8聯(lián)排 | 14500rpm | 16219xg |
H0.264 | 0.2mlx8x8聯(lián)排 | 13000rpm | 14926xg |
H0.512 | 0.5mlx12 | 21000rpm | 23666xg |
H0.524 | 0.5mlx24 | 20000rpm | 30410xg |
H0.548 | 0.5mlx48 | 16000rpm | 22324xg |
H0212 | 1.5/2.2mlx12 | 20000rpm | 30410xg |
H0224 | 1.5/2.2mlx24 | 17500rpm | 29890xg |
H0236 | 1.5/2.2mlx36 | 16000rpm | 25473xg |
H0248 | 1.5/2.2mlx48 | 15500rpm | 26672xg |
H0312 | 3mlx12【真空管】 | 8000rpm | 4866xg |
H0324 | 3mlx24【真空管】 | 7000rpm | 4821xg |
H0512 | 5mlx12 | 17000rpm | 21971xg |
H0524 | 5mlx24 | 13500rpm | 17115xg |
H0712 | 5mlx12【真空管】 | 8000rpm | 7119Xg |
H0724 | 5mlx24【真空管】 | 7000rpm | 5259xg |
H1012 | 10mlx12 | 14500rpm | 20356xg |
H1024 | 10mIx24 | 12500rpm | 16770xg |
H1508 | 15mlx8 | 13000rpm | 17572xg |
H3006 | 30mlx6 | 14500rpm | 21155xg |
H5006 | 50mlx6 | 12500rpm | 17346xg |
H5008 | 50mlx8 | 12000rpm | 16904xg |
H1004 | 100mlx4 | 12000rpm | 16904xg |
H1006 | 100mlx6 | 12000rpm | 16904xg |
NO1:水平轉(zhuǎn)子體 | 50mlx4 | 5000rpm | 3913xg |
NO2:水平轉(zhuǎn)子體 | 100mlx4 | 5000rpm | 3913xg |
NO3:水平轉(zhuǎn)子體 | 10mlx12 | 5000rpm | 3913xg |
NO4:霉菌板轉(zhuǎn)子體 | 48孔x2x2 | 5000rpm | 2432xg |
備注:H0312、H0324、H0712、H0724均為真空采血管 | |||
JW-3022H 轉(zhuǎn)子配置(具體型號(hào)具體分析,另行咨詢)
轉(zhuǎn) 子 | 容 量 | Z高轉(zhuǎn)速 | Z大相對(duì)離心力 |
H0.136 | 毛細(xì)血管 長(zhǎng)75mmx36支 | 15000rpm | 26413xg |
H0.232 | 0.2mlx4x8聯(lián)排 | 14500rpm | 16219xg |
H0.264 | 0.2mlx8x8聯(lián)排 | 13000rpm | 14926xg |
H0.512 | 0.5mlx12 | 21000rpm | 23666xg |
H0.524 | 0.5mlx24 | 20000rpm | 30410xg |
H0.548 | 0.5mlx48 | 16000rpm | 22324xg |
H0212 | 1.5/2.2mlx12 | 20000rpm | 30410xg |
H0224 | 1.5/2.2mlx24 | 17500rpm | 29890xg |
H0236 | 1.5/2.2mlx36 | 16000rpm | 25473xg |
H0248 | 1.5/2.2mlx48 | 15500rpm | 26672xg |
H0312 | 3mlx12【真空管】 | 8000rpm | 4866xg |
H0324 | 3mlx24【真空管】 | 7000rpm | 4821xg |
H0512 | 5mlx12 | 17000rpm | 21971xg |
H0524 | 5mlx24 | 13500rpm | 17115xg |
H0712 | 5mlx12【真空管】 | 8000rpm | 7119Xg |
H0724 | 5mlx24【真空管】 | 7000rpm | 5259xg |
H1012 | 10mlx12 | 14500rpm | 20356xg |
H1024 | 10mIx24 | 12500rpm | 16770xg |
H1508 | 15mlx8 | 13000rpm | 17572xg |
H3006 | 30mlx6 | 14500rpm | 21155xg |
H5006 | 50mlx6 | 12000rpm | 15987xg |
H5008 | 50mlx8 | 12000rpm | 16904xg |
H1004 | 100mlx4 | 12000rpm | 16904xg |
H1006 | 100mlx6 | 12000rpm | 16904xg |
NO1:水平轉(zhuǎn)子體 | 750mlx4 | 4200rpm | 3727xg |
適配器:250mlx4 100mlx8 50mlx16 10ml【真空管】x56 10ml注射器/15ml【尖底】x40 5ml【放免管】x96 3/5/7ml【真空管】x68 | |||
NO2:水平轉(zhuǎn)子體 | 300mlx4 | 4500rpm | 3645xg |
適配器:250mlx4 100mlx4 50mlx12 10ml【真空管】x40 15ml【尖底】x28 3/5/7ml【真空管】x56 5ml【放免管】x76 | |||
NO3:水平轉(zhuǎn)子體 | 96孔x2【DWP】 | 5000rpm | 4801xg |
96孔x2x2【MTP】 | 5000rpm | 4801xg | |
備注:可配100mlx4、100mlx8水平轉(zhuǎn)子體 | |||
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

Copyright © 2025 華泰和合(北京)商貿(mào)有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):京ICP備12025390號(hào)-2 sitemap.xml
滲透壓儀
冰點(diǎn)儀
酶標(biāo)儀
PSI耗材
離心機(jī)
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)文化
榮譽(yù)資質(zhì)
聯(lián)系我們